3125A高壓絕緣電阻測試儀
3125A高壓絕緣電阻測試儀可測量極化指數(shù)(PI)和吸收比(DAR)。寬廣的測試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V。
產(chǎn)品型號:
我們的質(zhì)量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創(chuàng)新為動力,以嚴格管理為保證,以水平為目標(biāo),為廣大客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。
我們的價值觀:團結(jié)和睦、志同道合、誠實守信、尊崇創(chuàng)新
3125A高壓絕緣電阻測試儀功能特點:
1、大顯示屏,可同時顯示條形碼和數(shù)字值。
2、可選擇絕緣測試時間(10分鐘內(nèi))。
3、寬廣的測試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V
4、絕緣電阻可達1000GΩ。
5、KEW3125絕緣電阻測試儀可測量極化指數(shù)(PI)和吸收比(DAR)。
6、輸出電壓顯示和放電電壓顯示。
7、超測量范圍報警功能。
8、設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V。
9、自動關(guān)機功能。
3125A高壓絕緣電阻測試儀技術(shù)指標(biāo):
量程 | 絕緣電阻 | 電壓測定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ACV | |
測定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
精確度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 約1.3mA | --- | |||
額定測定 電流 | 0.5MΩ負荷時 1mA~1.2mA | 1MΩ負荷時 1mA~1.2mA | 2.5MΩ負荷時 1mA~1.2mA | 5MΩ負荷時 1mA~1.2mA | --- |
開路電壓 | 500VDC+30% -0%以內(nèi) | 1000VDC+20% -0%以內(nèi) | 2500VDC+20% -0%以內(nèi) | 5000VDC+20% -0%以內(nèi) | --- |
大顯示 | 999計數(shù)(1000GΩ時1000計數(shù)) | 630計數(shù) | |||
消耗電流 | 測試時大約1000mA | 約25mA | |||
耐壓 | 5320V/5分鐘 | ||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
電池 | DC 12V:LR14×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | ||||
重量 | 約 1.8kg (含電池) | ||||
附件 | 使用說明書、電池LR14×8節(jié)、7165紅色測試探棒、7166黑色接地線 7167綠色保護線、9124攜帶箱、8019鉤形探針 | ||||
可選件 | 7168測試線 |
上一產(chǎn)品:ZL系列絕緣電阻測試儀
下一產(chǎn)品:FlukeTiS75紅外熱成像儀